- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK VSS Lite“ byl úspěšně přidán do porovnání.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
VIVOTEK CU9171-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK IP9165-HTvnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, až 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 42,7° a 109,7°, automatické ostření, SNV II, 3D redukce šumu, otočení obrazu, Smart Stream III, digitální stabilizace obrazu, PoE
|
VIVOTEK VSS Liteprofesionální monitorovací a záznamový software pro 32 IP kamer VIVOTEK, zdarma, podpora MS Windows a Apple Mac OS, zdarma
|
|
odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
Cena bez DPH: | 5 346 Kč bez DPH | 26 471 Kč bez DPH | |
Kategorie: | Speciální a skryté | Boxové | Záznamový software |
Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
3D redukce šumu: | ano | ||
Obrazové profily: | ano | ||
Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
Smart Stream III: | ano | ||
Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
Čip a optické vlastnosti | |||
Snímací čip: | 0 | ||
Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | ||
Citlivost (barevně): | 0,045 lx | ||
Den/Noc: | ne | ||
Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
Citlivost (ČB): | |||
Podpora automaticky řízené clony: | |||
Mechanicky odklopitelný IR filtr: | |||
Objektiv: | |||
Vlastnosti objektivu | |||
Clonové číslo: | F 2,5 | ||
Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | ||
Ohnisková vzdálenost: | f 3,7 mm | ||
Min. ohnisková vzdálenost: | |||
Max. ohnisková vzdálenost: | |||
Minimální úhel (horizontální): | |||
Úhel záběru (horizontální): | 93° | ||
Maximální úhel (horizontální): | |||
Podpora IR (den/noc): | |||
Regulace clony: | |||
Typ objektivu: | |||
Asférický objektiv: | |||
Video | |||
Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
Maximální rozlišení: | 0 px | ||
Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | ||
Max. počet snímků: | 30 s. | ||
Multi-streaming: | ano | ||
Počet streamů: | 3 | ||
Max. počet klientů: | |||
Audio | |||
Komprese: | 0 | ||
Obousměrné audio: | ano | ||
Integrovaný mikrofón: | |||
Integrovaný reproduktor: | |||
Rozhraní | |||
Síťové rozhraní: | |||
Protokoly: | |||
Digitální vstup: | |||
Digitální výstup: | |||
Slot paměťových karet: | |||
Audio vstup: | |||
Audio výstup: | |||
Mechanické provedení | |||
Typ kamery: | minidome - půlkoule | ||
Šířka: | 24 mm | ||
Výška: | 24 mm | ||
Hloubka: | 30 mm | ||
Vlhkost: | 90% HR | ||
Hmotnost: | 19 g | ||
Min. provozní teplota: | 0°C | ||
Max. provozní teplota: | 50°C | ||
Provedení: | |||
Krytí: | IP68 a IK10 | ||
Schválení a normy: | |||
Napájení zařízení | |||
Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | |||
Napájení: | |||
Spotřeba: |