- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
VIVOTEK IP9165-HTvnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, až 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 42,7° a 109,7°, automatické ostření, SNV II, 3D redukce šumu, otočení obrazu, Smart Stream III, digitální stabilizace obrazu, PoE
|
VIVOTEK IT9383-HVWvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9383-HTVWvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10
|
|
odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
Cena bez DPH: | 26 471 Kč bez DPH | 7 967 Kč bez DPH | 10 666 Kč bez DPH |
Kategorie: | Boxové | FixDome | FixDome |
Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
3D redukce šumu: | ano | ano | |
Obrazové profily: | ano | ano | |
Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |
Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | |
Smart Stream III: | ano | ano | |
Otočení obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |
Integrovaný přísvit: | ano | ano | |
Smart IR II: | ano | ano | |
VCA - videoanalýza obrazu: | ano | ano | |
Čip a optické vlastnosti | |||
Snímací čip: | 0 | 0 | |
Vlastnosti snímacího čipu: | 0 | 0 | |
Citlivost (barevně): | 0,055 lx | 0,055 lx | |
Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | |
Den/Noc: | ano | ano | |
Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |
Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |
Objektiv: | ne | ne | |
Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |
Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | |
Podpora automaticky řízené clony: | |||
Vlastnosti objektivu | |||
Clonové číslo: | F 2 | F 1,3 | |
Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |
Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | |
Asférický objektiv: | ano | ano | |
Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | ||
Minimální úhel (horizontální): | 28,7° | ||
Maximální úhel (horizontální): | 95,4° | ||
Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
Úhel záběru (horizontální): | 103,4° | ||
Regulace clony: | |||
Typ objektivu: | |||
Video | |||
Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
Maximální rozlišení: | 0 px | 0 px | |
Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |
Max. počet snímků: | 60 s. | 60 s. | |
Multi-streaming: | ano | ano | |
Počet streamů: | 3 | 3 | |
Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |
Audio | |||
Komprese: | 0 | 0 | |
Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
Obousměrné audio: | |||
Integrovaný reproduktor: | |||
Rozhraní | |||
Síťové rozhraní: | 0 | 0 | |
Protokoly: | 0 | 0 | |
Slot paměťových karet: | 0 | 0 | |
Digitální vstup: | |||
Digitální výstup: | |||
Audio vstup: | |||
Audio výstup: | |||
Mechanické provedení | |||
Provedení: | rackové (2U) | rackové (2U) | |
Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | |
Šířka: | 120 mm | 120 mm | |
Výška: | 120 mm | 120 mm | |
Hloubka: | 95 mm | 117 mm | |
Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | |
Hmotnost: | 730 g | 790 g | |
Min. provozní teplota: | -30°C | -30°C | |
Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | |
Schválení a normy: | 0 | 0 | |
Krytí: | IP68 a IK10 | IP68 a IK10 | |
Napájení zařízení | |||
Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W | 0 W | |
Napájení: | |||
Spotřeba: |