- 0 ks / 0,- Kč
- Zobrazit košík
Nacházíte se zde: Distributor-vivotek.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9369-F3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|---|---|
VIVOTEK IB9369-F3venkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, digitální WDR, úhel záběru 90°, velmi dobrá citlivost v noci, Smart Motion Detection, Smart Stream III, 3D redukce šumu, IR přísvit na 30 metrů, PoE a 12V DC, IP66
|
|
| odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 3 675 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Bullet |
| Značka: | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |
| Smart Stream III: | ano |
| 3D redukce šumu: | ano |
| Obrazové profily: | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano |
| Smart IR: | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano |
| Čip a optické vlastnosti | |
| Snímací čip: | 0 |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 0 |
| Citlivost (barevně): | 0,08 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano |
| Objektiv: | ne |
| Integrovaný IR přísvit: | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m |
| Vlastnosti objektivu | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 90° |
| Clonové číslo: | F 2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano |
| Video | |
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 0 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano |
| Počet streamů: | 2 |
| Max. počet klientů: | až 7 |
| Rozhraní | |
| Síťové rozhraní: | 0 |
| Protokoly: | 0 |
| Slot paměťových karet: | 0 |
| Mechanické provedení | |
| Provedení: | rackové (2U) |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule |
| Krytí: | IP68 a IK10 |
| Šířka: | 91 mm |
| Výška: | 91 mm |
| Hloubka: | 181 mm |
| Vlhkost: | 95% HR |
| Hmotnost: | 671 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C |
| Schválení a normy: | 0 |
| Napájení zařízení | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 0 W |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 0 |
